
メッシュ断面イメージ図

メッシュ顕微鏡写真
3Dメッシュは、従来の平織りとは異なり、一方の糸だけを折り曲げて加工した独自の構造を持ち、紗厚は線径のおよそ3倍です。
平織りのおよそ1.5倍の印刷膜厚が形成可能で、印刷後のレベリング性、印刷膜厚の均一性が向上します。

規格表
製品コード | メッシュ数 (本) | 線径 (mm) | 空間率 | 厚み (µm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-400-66 | 400 | 0.023 | 41% | 66 ± 3 | |||
3D-325-77 | 325 | 0.028 | 41% | 77 ± 3 | |||
3D-250-85 | 250 | 0.030 | 50% | 85 ± 3 | |||
3D-200-115 | 200 | 0.040 | 47% | 115 ± 4 | |||
3D-165-126 | 165 | 0.045 | 50% | 126 ± 5 | |||
3D-80-225 | 80 | 0.080 | 56% | 225 ± 5 |
※ 平成24年5月現在の製品規格となります。また上記は当社製品の一部です。